L'Associazione Velieri La Maddalena
Classifiche
Gruppo 1 Velieri
| Imbarcazione | Gruppo | Classe | P.ti 1^ Pr. | P.ti 2^ Pr. | P.ti 3^ Pr. | P.ti 4^ Pr. | Tot. Punti senza scarto | Tot. Punti con scarto | |
| 1 | Maria | 1 | velieri | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Lybra | 1 | velieri | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | Miriella | 1 | velieri | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Delfino | 1 | velieri | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 16 |
| 5 | Aquilone | 1 | velieri | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 16 |
Gruppo 2 A B E (gozzi, guzzette e gozzetti)
| Imbarcazione | Gruppo | Classe | P.ti 1^ Pr. | P.ti 2^ Pr. | P.ti 3^ Pr. | P.ti 4^ Pr. | Tot. Punti senza scarto | Tot. Punti con scarto |
| 1 | Quinto da Masche | 2 | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | Carlinc | 2 | A | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 3 | Sant'Anna | 2 | E | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 4 | Leone di Gallura | 2 | A | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 10 |
| 5 | Marinella II^ | 2 | A | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 13 |
| 6 | Santa Rosa | 2 | A | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 14 |
| 7 | Nambuk | 2 | A | 8 | 6 | 7 | 20 | 41 | 21 |
| 8 | Mastro d'ascia Angiulin | 2 | A | 7 | 7 | 20 | 8 | 42 | 22 |
| 9 | Redenta la Rossa | 2 | A | 10 | 9 | 12 | 7 | 38 | 26 |
| 10 | Vermentino | 2 | A | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | 26 |
| 11 | Mastro Mario | 2 | A | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 | 28 |
| 12 | Nuvola | 2 | A | 15 | 11 | 13 | 11 | 50 | 35 |
| 13 | Salvatore Padre - A | 2 | A | 14 | 14 | 20 | 10 | 58 | 38 |
| 14 | Il Terzo Leone | 2 | A | 20 | 20 | 10 | 12 | 62 | 42 |
| 15 | Nina | 2 | B | 12 | 12 | 20 | 20 | 64 | 44 |
| 16 | Mastro Gino | 2 | A | 20 | 20 | 11 | 14 | 65 | 45 |
| 17 | Corsaro-E | 2 | E | 13 | 13 | 20 | 20 | 66 | 46 |
| 18 | Nunziata | 2 | B | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 55 |
| 19 | Mastro Nunzio | 2 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 |
Gruppo 3 C D (lance e lancette)
| Imbarcazione | Gruppo | Classe | P.ti 1^ Pr. | P.ti 2^ Pr. | P.ti 3^ Pr. | P.ti 4^ Pr. | Tot. Punti senza scarto | Tot. Punti con scarto |
| 1 | Martilla | 3 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Shardana | 3 | D | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 3 | Markir | 3 | C | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 8 |
| 4 | Zi Dume | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |
Monotipi Guzzette
| Imbarcazione | Gruppo | Classe | P.ti 1^ Pr. | P.ti 2^ Pr. | P.ti 3^ Pr. | P.ti 4^ Pr. | Tot. Punti senza scarto | Tot. Punti con scarto |
| 1 | Baraḅ | - | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Guzzetta | - | G | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Cardalị | - | G | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |











